Дані
Відкриті дані
Усе, що атлас публікує як дані, можна завантажити й використати. Тексти — за ліцензією CC BY 4.0; права на джерела належать їхнім власникам.
| Набір | Що це | Формат |
|---|---|---|
| Усі публічні досьє | Назви, описи, дати, рівень перевірки й посилання на джерела кожного досьє. | JSON |
| Українці в Чехії в цифрах | Показники ČSÚ та МВС ЧР з датами оновлення й посиланнями на першоджерела. | JSON |
| Стрічка новин | Нові добрі новини й «Нове в досьє». | RSS RSS · dossiers |
| Чеське в Україні | Записи реєстру з координатами, джерелами й датою перевірки. | CSV GeoJSON |
| Українське в Празі | Записи реєстру з координатами, джерелами й датою перевірки. | CSV GeoJSON |
Як користуватися
JSON і GeoJSON відкриваються у будь-якому текстовому редакторі, CSV — у Excel чи Google Таблицях (кодування UTF-8). Посилайтеся на сторінку досьє, з якої взято дані.
Ліцензія: CC BY 4.0
Повідомити про помилку або доповнити
Повідомлення потрапляє в редакційну чергу. ШІ попередньо розбирає його, рішення ухвалює людина.