Data
Otevřená data
Vše, co atlas zveřejňuje jako data, si můžete stáhnout a používat. Texty jsou pod licencí CC BY 4.0; práva ke zdrojům patří jejich vlastníkům.
| Sada | Co to je | Formát |
|---|---|---|
| Všechny veřejné dosiéry | Názvy, popisy, data, úroveň ověření a odkazy na zdroje každého dosiéru. | JSON |
| Ukrajinci v Česku v číslech | Ukazatele ČSÚ a MV ČR s daty aktualizace a odkazy na primární zdroje. | JSON |
| Kanál novinek | Nové dobré zprávy a „Novinky v dosiérech“. | RSS RSS · dossiers |
| České na Ukrajině | Záznamy registru se souřadnicemi, zdroji a datem kontroly. | CSV GeoJSON |
| Ukrajinské v Praze | Záznamy registru se souřadnicemi, zdroji a datem kontroly. | CSV GeoJSON |
Jak data používat
JSON a GeoJSON otevřete v libovolném textovém editoru, CSV v Excelu nebo Google Tabulkách (kódování UTF-8). Odkazujte na stránku dosiéru, odkud data pocházejí.
Licence: CC BY 4.0
Nahlásit chybu nebo doplnit
Zpráva míří do redakční fronty. AI ji předběžně roztřídí, rozhoduje člověk.